P8001汽車(chē)電子泵(13.5v/24v)
電壓: 12V/24V
揚(yáng)程: 9-15m
噪音: ≤30dB(A)
調(diào)速方式: PWM
IP等級(jí): IP30
功能: 缺水保護(hù)/堵轉(zhuǎn)保護(hù)
介質(zhì)溫度: -40-120℃
產(chǎn)品應(yīng)用: | 產(chǎn)品特征: |
■汽車(chē)暖風(fēng)空調(diào)循環(huán) | ■重量:0.97kg |
■汽車(chē)中冷器水冷循環(huán) | ■防護(hù)等級(jí):IP67 |
■新能源汽車(chē)?yán)鋮s循環(huán) | ■防護(hù)等級(jí):H級(jí) |
■電池冷卻和輔助加熱循環(huán) | ■使用壽命:20000小時(shí) |
■新能源熱管理系統(tǒng) | ■進(jìn)出水口外直徑:20mm |
|
|
使用條件: | 特點(diǎn): |
■環(huán)境溫度:-40 ~ 125℃ | ■采用無(wú)刷電機(jī)、壽命長(zhǎng) |
■介質(zhì)溫度:-40 ~ 120℃ | ■功耗低、高揚(yáng)程 |
■介質(zhì):防凍液 | ■便于安裝 |
■使用場(chǎng)所:車(chē)載 |
|
外觀尺寸: |
|
曲線圖: |
額定電壓 | 使用電壓范圍 | 額定電流 | 最大揚(yáng)程 | 最大流量 | 額定功率 | 最大噪音 |
V | V | A | m | L/min | W | dB(A) |
13.5 | 8-20 | 6 | 10 | 50 | 81 | ≤48 |
24 | 12-30 | 3.7 | 10 | 50 | 88 | ≤48 |
24 | 12-30 | 5 | 12 | 58 | 120 | ≤50 |